簡要描述:高低溫交變濕熱試驗箱產(chǎn)品用途:適用于航空航天產(chǎn)品
、信息電子儀器儀表、材料產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | SOODKING/三清儀器 |
---|
高低溫交變濕熱試驗箱
品牌:蘇州三清儀器有限公司
產(chǎn)品名稱 | 高低溫交變濕熱試驗箱 | ||||||
產(chǎn)品用途 | 適用于航空航天產(chǎn)品 、信息電子儀器儀表 、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。 | ||||||
箱體結構 | 高低溫交變濕熱試驗箱箱體采用數(shù)控機床加工成型 ,造型美觀大方,并采用無反作用把手 ,操作簡便 。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑 ,增加了外觀質感和潔凈度 。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護 ,更便利操作者補充水源 。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃 ,隨時清晰的觀測箱內狀況 。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障 ,提高安全性 。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護和檢修 。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉 。 箱體左側配直徑30mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用 。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時說明) 。 機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。 | ||||||
控制系統(tǒng) | 高低溫交變濕熱試驗箱溫濕度控制儀表采用“韓國"全進口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器) ,熒幕操作簡單 ,程式編輯容易,無須按鍵輸入 ,屏幕直接觸摸選項 。 控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示 。 具有120組程式 、每組99段 、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設定大值為99小時59分。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關機等功能。 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 高低溫交變濕熱試驗箱制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。 美國“艾高"干燥過濾器,中國臺灣“冠亞"油分離器,意大利“卡士妥"電磁閥。 采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫濕度分布均勻。 風路循環(huán)出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率 。 | ||||||
符合標準 | GB/T2423.1-2001 、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993 、GB/T2423.4-1993 |
型號 | GD/SJ2005 (50L ,-20~150℃ ) | GD/SJ4005 (50L,-40~150℃) | GD/SJ6005 (50L ,-60~150℃) | GD/SJ8005 (50L ,-80~150℃) | |||||
工作室尺寸D×W×H | 400×350×400 | ||||||||
外型尺寸D×W×H | 820×700×1380 | ||||||||
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-80℃~150℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | ||||||||
升溫時間 | 1~3℃/min | ||||||||
降溫時間 | 0.7~1℃/min | ||||||||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃ 、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | ||||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式 ,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||||
使用材料 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優(yōu)質鏡面光板 | ||||||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | ||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套 、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | ||||||||
安全保護 | 漏電 、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃